2025二季度重庆市属事业单位招聘报名人数统计(0523)
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市残联 | 市残疾人联合会信息中心 | 信息技术岗 | 1 | 62 | 52 | 19 |
市委办公厅 | 市党政专用通信服务中心 | 话务服务岗1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
市委办公厅 | 市党政专用通信服务中心 | 话务服务岗2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
市委办公厅 | 市党政专用通信服务中心 | 通信建设岗1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
市委办公厅 | 市党政专用通信服务中心 | 通信建设岗2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
市委宣传部 | 重庆日报报业 | 新闻编辑岗 | 10 | 33 | 1 | 0 |
团市委 | 市少年宫 | 科技教师岗 | 1 | 28 | 19 | 10 |
团市委 | 市少年宫 | 书法教师岗 | 1 | 36 | 28 | 15 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校(1),重庆科学城明远未来小学校(1) | 小学音乐(钢琴演奏方向) | 2 | 36 | 18 | 8 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中化学 | 1 | 3 | 2 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中数学 | 2 | 11 | 5 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中物理 | 2 | 15 | 12 | 4 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中政治 | 1 | 6 | 4 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中体育 | 1 | 12 | 5 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 初中物理 | 1 | 22 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高中数学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 国际部经济 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 国际部数学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校(1),华中师范大学重庆学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 初中政治 | 3 | 42 | 5 | 4 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校(1),重庆科学城明远未来中学校(1),重庆师范大学附属科学城中学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 初中数学 | 4 | 27 | 5 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城人民小学校 | 小学体育(田径方向) | 1 | 32 | 14 | 8 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城人民小学校(1),重庆科学城实验一小西丰小学校(1) | 小学美术 | 2 | 66 | 39 | 13 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城沙坪坝小学校 | 小学体育(网球教练) | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城树人第二小学校 | 小学音乐(钢琴演奏方向) | 1 | 4 | 2 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城树人小学校 | 小学语文 | 2 | 44 | 22 | 9 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城树人小学校(2),重庆大学城树人第二小学校(1) | 小学数学1 | 3 | 34 | 14 | 4 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城第一实验小学校 | 小学音乐(声乐方向) | 1 | 27 | 4 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校 | 初中美术 | 1 | 43 | 9 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校 | 初中体育(篮球方向) | 1 | 4 | 4 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校 | 初中体育(足球方向) | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校 | 小学语文 | 5 | 30 | 2 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1),重庆大学城第四中学校(1),华中师范大学重庆学校(1) | 初中历史 | 3 | 30 | 21 | 8 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1),重庆科学城明远未来小学校(2),重庆科学城实验一小西丰小学校(1) | 小学英语 | 4 | 185 | 92 | 56 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1),重庆科学城南开小学校(1) | 小学心理健康 | 2 | 39 | 31 | 9 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来小学校 | 小学数学 | 6 | 49 | 5 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来小学校 | 小学体育(篮球方向) | 1 | 7 | 4 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来小学校 | 小学语文 | 7 | 82 | 2 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校 | 初中体育(艺术体操方向) | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),华中师范大学重庆学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 初中地理 | 3 | 22 | 15 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),华中师范大学重庆学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 初中生物 | 3 | 34 | 20 | 6 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),重庆科学城白市驿第一中学校(1),重庆师范大学附属科学城中学校(1) | 初中物理 | 3 | 12 | 7 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),重庆师范大学附属科学城中学校(1),重庆科学城白市驿第一中学校(1) | 初中化学 | 3 | 9 | 4 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城南开小学校(1),重庆科学城实验一小西丰小学校(1) | 小学体育(艺术体操方向) | 2 | 3 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城南开小学校(3),重庆科学城高桥学校(4) | 小学数学2 | 7 | 32 | 4 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城实验一小西丰小学校(1),重庆科学城明远未来小学校(1),重庆大学城沙坪坝小学校(1) | 小学科学 | 3 | 106 | 58 | 19 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城实验一小西丰小学校(1),重庆科学城树人思贤小学校(1),重庆科学城南开小学校(1) | 小学道德与法治 | 3 | 30 | 14 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城实验一小西丰小学校(2),华中师范大学重庆学校(2),重庆科学城南开小学校(3) | 小学语文2 | 7 | 35 | 14 | 9 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城实验一小西丰小学校(2),重庆科学城白市驿第二小学校(1),重庆科学城南开小学校(2),重庆科学城第一实验小学校(1),重庆师范大学附属实验小学校(1) | 小学语文3 | 7 | 92 | 51 | 20 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城树人思贤小学校(1),重庆科学城明远未来小学校(2),重庆大学城沙坪坝小学校(2),重庆科学城高桥学校(1),重庆大学城人民小学校(1) | 小学语文1 | 7 | 102 | 36 | 21 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城树人思贤小学校(1),重庆科学城实验一小西丰小学校(2),重庆大学城沙坪坝小学校(2) | 小学数学3 | 5 | 90 | 34 | 16 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城新凤小学校(1),重庆大学城人民小学校(1) | 小学信息技术 | 2 | 45 | 25 | 7 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校(1),重庆科学城高桥学校(1),四川外国语大学重庆科学城中学校(1),重庆科学城明远未来中学校(2) | 初中语文 | 5 | 11 | 4 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校 | 中学数学 | 2 | 12 | 3 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校 | 中学英语 | 2 | 38 | 7 | 4 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 中学音乐(舞蹈方向) | 2 | 7 | 5 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校 | 初中数学 | 2 | 9 | 6 | 4 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校 | 初中语文 | 3 | 8 | 4 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校 | 高中物理 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校(1),重庆科学城高桥学校(1),重庆师范大学附属科学城中学校(1),重庆科学城明远未来中学校(1) | 初中英语 | 4 | 25 | 17 | 12 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中化学1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中化学2 | 1 | 16 | 4 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中历史 | 1 | 25 | 3 | 3 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中数学 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中英语1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中英语2 | 1 | 13 | 1 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中语文 | 1 | 15 | 3 | 1 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市第一实验中学校 | 高中政治 | 1 | 6 | 3 | 3 |
重庆广播电视(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗(奉节) | 2 | 2 | 1 | 1 |
重庆广播电视(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗(涪陵) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆广播电视(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗(永川) | 1 | 4 | 1 | 1 |
重庆广播电视(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 技术维护岗(主城) | 6 | 135 | 43 | 18 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 城市轨道交通教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 法律事务岗 | 1 | 5 | 2 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 人工智能教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 宣传策划岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 智能制造教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 饲养员岗 | 2 | 32 | 13 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 项目管理岗 | 1 | 5 | 1 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 园林绿化岗 | 1 | 7 | 2 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 生态科研岗 | 1 | 20 | 16 | 11 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 数字化科研岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 土壤科研岗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 园林康养科研岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 植保科研岗 | 1 | 6 | 1 | 1 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 植物科研岗1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 植物科研岗2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市园博园管理处 | 工程管理岗 | 1 | 30 | 11 | 4 |
重庆市城市管理局 | 重庆市园林绿化服务中心 | 数据治理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市城市管理局 | 重庆市园林绿化服务中心 | 园林绿化岗 | 3 | 25 | 11 | 9 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产测试中心 | 模型研发 | 1 | 10 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产测试中心 | 综合地质 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 财务会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地理信息技术 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地灾防治 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地灾监测与数据处理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地质矿产 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 环境地质 | 1 | 4 | 3 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 农业生态地质 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 地学科研 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 地灾防治 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 地质勘查 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 地质资源调查 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 矿产地质 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 财务会计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地球物理研究 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地下水环境 | 1 | 5 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾调查 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治 | 2 | 3 | 3 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治研究 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾监测 | 2 | 5 | 2 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾监测模型分析 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾勘查 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾应急 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾驻守 | 3 | 1 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地质勘查 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地质灾害防治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 矿产地质 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 资源勘查 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 综合遥感研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 测绘遥感 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 地质矿产勘查1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 地质矿产勘查2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 水工环地质1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 水工环地质2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 地质矿产研究 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 耕地调查与安全利用 | 3 | 2 | 1 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 生态环境地质 | 1 | 3 | 3 | 2 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地理信息研究 | 1 | 4 | 2 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地质调查研究 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地质灾害防治 | 2 | 3 | 2 | 2 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 材料分析 | 1 | 9 | 7 | 2 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 采矿工程 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 地球化学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 地质勘查1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 地质勘查2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 矿产地质1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 矿产地质2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 水文地质 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市发展和改革委员会 | 重庆市粮油质量监督检验站 | 检验员岗 | 1 | 14 | 7 | 2 |
重庆市发展和改革委员会 | 重庆市重大项目服务中心 | 项目信息技术岗 | 1 | 6 | 1 | 1 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 采购及资产管理岗 | 3 | 53 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 防卫控制教学科研岗(徒手对抗) | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 基建管理岗 | 1 | 15 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 监督检查岗 | 2 | 23 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 教学运行管理岗 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 科研项目管理岗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 思想政治工作岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 体育教学科研岗 | 2 | 4 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 图书馆管理岗 | 1 | 14 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 文秘管理岗1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 文秘管理岗2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 信息技术岗 | 2 | 32 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 综合管理岗1 | 3 | 54 | 0 | 0 |
重庆市公安局 | 重庆警察学院 | 综合管理岗2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南规划和自然资源事务中心 | 地理科学 | 1 | 4 | 3 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚不动产登记中心 | 测绘管理 | 1 | 18 | 3 | 2 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚不动产登记中心 | 权调审查 | 1 | 38 | 3 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚不动产登记中心 | 受理审查 | 1 | 14 | 2 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 地质管理 | 1 | 8 | 6 | 2 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市璧山区规划和自然资源局基层所 | 土地资源管理 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市璧山区土地整治储备中心 | 规划建筑 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市璧山区土地整治储备中心 | 土地资源管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市不动产登记中心 | 权调审查 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市大渡口规划和自然资源事务中心 | 土地整治 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市大足区规划和自然资源局基层所 | 土地资源管理 | 2 | 5 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市大足区规划设计和勘测院 | 测绘管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市大足区规划设计和勘测院 | 规划管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局基层所 | 地质管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局基层所 | 地质管理2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局基层所 | 规划建筑 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区规划和自然资源局基层所 | 土地资源管理 | 2 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区国土规划测绘站 | 测绘管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区国土规划测绘站 | 土地资源管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区土地储备整治中心 | 财务管理 | 1 | 68 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区土地储备整治中心 | 测绘管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区土地储备整治中心 | 地质管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区土地储备整治中心 | 规划建筑 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市涪陵区土地储备整治中心 | 土地资源管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市合川区规划和自然资源局基层所 | 规划建筑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市合川区规划和自然资源局基层所 | 土地资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市合川区土地储备整治中心 | 规划建筑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市合川区土地储备整治中心 | 土地资源管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江北区铁山坪林场 | 林业保护 | 1 | 9 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区不动产登记中心 | 信息技术 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区土地储备整治中心 | 测绘管理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区土地储备整治中心 | 规划建筑 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市江津区土地储备整治中心 | 土地资源管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划建筑 | 1 | 5 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡规划和自然资源事务中心 | 土地资源管理1 | 1 | 15 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡规划和自然资源事务中心 | 土地资源管理2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市九龙坡规划和自然资源事务中心 | 信息技术 | 1 | 58 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南岸规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南岸规划和自然资源事务中心 | 信息技术 | 1 | 65 | 10 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区土地储备整治中心 | 测绘管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市南川区土地储备整治中心 | 地质管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区规划和自然资源测绘队 | 测绘管理 | 2 | 5 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区土地储备整治中心 | 规划建筑 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区土地储备整治中心 | 土木工程 | 1 | 19 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市綦江区土地储备整治中心 | 信息技术 | 1 | 9 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区不动产登记中心 | 档案管理 | 1 | 9 | 7 | 1 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区不动产登记中心 | 权调审查 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区规划和自然资源局基层所 | 生态环境综合管理 | 1 | 34 | 24 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市荣昌区土地储备整治中心 | 建筑设计 | 2 | 19 | 12 | 4 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市沙坪坝不动产登记中心 | 权调审查 | 1 | 6 | 2 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市沙坪坝不动产登记中心 | 受理审查 | 1 | 6 | 3 | 0 |
