2016海南公务员考试中共三沙市委组织部岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试分数 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
三沙市补给办公室 | 科员 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市补给办公室 | 科员 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科员 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科员 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科员 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市国土资源与环境保护局 | 科员 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市国土资源与环境保护局 | 科员 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市国土资源与环境保护局 | 科员 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市经济发展局 | 科员 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市经济发展局 | 科员 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市经济发展局 | 科员 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府办公室 | 科员 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府办公室 | 科员 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府办公室 | 科员 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市综合执法局 | 科员 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市综合执法局 | 科员 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市综合执法局 | 科员 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(责任编辑:李明)
- 2025广东肇庆市四会市公务员考试拟录用人员公示
- 2025湖南省考试录用公务员张家界市第一批拟录用人员名单公示
- 2025安徽合肥市考试录用公务员递补体检公告(五)
- 2025广东省广州市黄浦区公务员职位拟录用人员公示
- 2025辽宁省考试录用公务员省直机关拟录用人选的公告
- 2025广东广州市海珠区考试录用公务员职位拟录用人员公示(第二批)
- 2025年度中共山东省委党校(山东行政学院)补充录用参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员公示
- 2025福建省莆田市生态环境厅拟录用人员公示
- 2025广东肇庆市怀集县考试录用公务员拟录用人员名单公示(三)
- 2025广东茂名市电白区那霍镇考试录用公务员拟录用人员公示