2015山东临朐县事业单位招聘报名情况公示(截至10月22日9:00)
截至10月22日9:00报名情况
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
临朐县智慧城市建设管理中心 | 计算机A | 42 | 23 | 14 | 38 |
临朐县城乡居民医疗保险管理服务中心 | 医疗保险管理 | 80 | 46 | 37 | 80 |
临朐县城乡居民医疗保险管理服务中心 | 计算机B | 88 | 39 | 28 | 85 |
临朐县安全生产应急救援指挥中心 | 安全生产监管 | 145 | 92 | 70 | 140 |
临朐县教育局所属高级中学 | 语文老师 | 40 | 23 | 15 | 37 |
临朐县教育局所属高级中学 | 物理老师 | 10 | 9 | 5 | 10 |
临朐县职业教育中心 | 汽修教师 | 31 | 17 | 11 | 29 |
临朐县职业教育中心 | 舞蹈教师 | 21 | 3 | 2 | 20 |
临朐县教育局所属初级中学 | 语文老师 | 61 | 26 | 15 | 61 |
临朐县教育局所属初级中学 | 数学教师 | 32 | 13 | 8 | 32 |
临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 77 | 49 | 32 | 73 |
临朐县教育局所属初级中学 | 物理教师 | 8 | 6 | 2 | 8 |
临朐县教育局所属初级中学 | 地理教师 | 17 | 8 | 6 | 17 |
临朐县医疗卫生单位 | 中医师A | 7 | 7 | 6 | 7 |
临朐县医疗卫生单位 | 中医师B | 11 | 10 | 8 | 11 |
临朐县医疗卫生单位 | 康复理疗师 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临朐县医疗卫生单位 | 护士 | 56 | 49 | 35 | 51 |
临朐县医疗卫生单位 | 西医师A | 36 | 32 | 23 | 35 |
临朐县医疗卫生单位 | 西医师B | 66 | 57 | 52 | 61 |
临朐县医疗卫生单位 | 西医师C | 8 | 6 | 4 | 8 |
临朐县医疗卫生单位 | 麻醉师 | 7 | 7 | 5 | 7 |
临朐县医疗卫生单位 | 放射医师A | 13 | 12 | 1 | 13 |
临朐县医疗卫生单位 | 放射医师B | 5 | 4 | 2 | 4 |
临朐县医疗卫生单位 | 检验医师 | 8 | 7 | 7 | 8 |
临朐县医疗卫生单位 | 中医针灸推拿师A | 4 | 3 | 3 | 3 |
临朐县医疗卫生单位 | 中医针灸推拿师B | 19 | 16 | 10 | 19 |
临朐县医疗卫生单位 | 会计 | 137 | 110 | 70 | 136 |
临朐县镇(园、区)事业单位 | 普通管理 | 408 | 88 | 75 | 386 |
原标题:2015年临朐县部分事业单位招聘工作人员报名情况公示
(责任编辑:李明)
- 2024四川德阳市事业单位考试招聘(中江县岗位)体检、考察合格人员聘前公示
- 2024湖南娄底市双峰县事业单位招聘面试公告
- 2024四川自贡市自然资源和规划局所属事业单位第二批考核聘用面试成绩及排名和进入体检人员公告
- 2024广东清远市连山壮族瑶族自治县人民武装部招聘厨师(非编制)1人公告
- 2024北京市发展和改革委员会所属事业单位招聘1人公告
- 2024四川德阳市“心有所蜀 来德正好”校园招聘活动事业单位招聘221人公告 (武汉大学、兰州大学专场)
- 2024辽宁葫芦岛市南票区事业单位招聘体检公告
- 2024上半年四川凉山州金阳县引进人才拟聘用人员公示
- 2024四川攀枝花市盐边县从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中直接考核招聘乡镇事业单位人员拟聘用人员 公示(第一批)
- 2024浙江绍兴市12345政务热线招录拟录用人员名单公示